KOD | EBAT | KOLİ ADETİ | ÇUVAL ADETİ | AMBALAJ ADETİ |
---|---|---|---|---|
2120 | 20 X 1/2" X 20 | 180 | 435 | 15 |
2121 | 20 X 3/4" X 20 | 180 | 420 | 15 |
2125 | 25 X 1/2" X 25 | 120 | 280 | 10 |
2126 | 25 X 3/4" X 25 | 120 | 270 | 10 |
2127 | 25 X 1" X 25 | 110 | 280 | 10 |
2128 | 25 X 1 1/4" X 25 | 90 | 210 | 10 |
2132 | 32 X 3/4" X 32 | 70 | 170 | 10 |
2133 | 32 X 1" X 32 | 70 | 180 | 10 |
2134 | 32 X 1 1/4" X 32 | 70 | 150 | 10 |
2140 | 40 X 1" X 40 | 45 | 100 | 5 |
2141 | 40 X 1 1/4" X 40 | 40 | 90 | 5 |
2142 | 40 X 1 1/2" X 40 | 40 | 85 | 5 |
2150 | 50 X 1" X 50 | 32 | 68 | 4 |
2151 | 50 X 1 1/4" X 50 | 24 | 60 | 4 |
2152 | 50 X 1 1/2" X 50 | 24 | 60 | 4 |
2153 | 50 X 2" X 50 | 24 | 52 | 4 |
2163 | 63 X 1 1/4" X 63 | 18 | 39 | 3 |
2164 | 63 X 1 1/2" X 63 | 15 | 36 | 3 |
2165 | 63 X 2" X 63 | 15 | 33 | 3 |
2166 | 63 X 2 1/2" X 63 | 12 | 30 | 3 |
2175 | 75 X 2" X 75 | 9 | 26 | 1 |
2176 | 75 X 2 1/2" X 75 | 9 | 23 | 1 |
2177 | 75 X 3" X 75 | 9 | 23 | 1 |
2190 | 90 X 2 1/2" X 90 | 5 | 14 | 1 |
2191 | 90 X 3" X 90 | 5 | 14 | 1 |
2192 | 90 X 4" X 90 | 5 | 13 | 1 |
2193 | 110 X 2 1/2" X 110 | 4 | 10 | 1 |
2194 | 110 X 3" X 110 | 3 | 8 | 1 |
2195 | 110 X 4" X 110 | 3 | 8 | 1 |
© 2021 Yıldızlar Otomotiv Boru Bağlantı Par. San. ve Tic. Ltd. Şti.