Код | Размер | Количество ящиков | Количество мешков | Количество упаковок |
---|---|---|---|---|
1720 | 20 | 500 | 1100 | 50 |
1725 | 25 | 275 | 650 | 25 |
1732 | 32 | 175 | 450 | 25 |
1740 | 40 | 105 | 225 | 15 |
1750 | 50 | 60 | 156 | 12 |
1763 | 63 | 36 | 84 | 6 |
1775 | 75 | 28 | 60 | 4 |
1790 | 90 | 12 | 40 | 4 |
1791 | 110 | 10 | 24 | 2 |
© 2019 Yıldızlar Otomotiv Boru Bağlantı Par. San. ve Tic. Ltd. Şti.