CODE | SİZE | PACKİNG QUANTİTY | BOX QUANTİTY | SACK QUANTİTY |
---|---|---|---|---|
10580 | 16 X ½'' X16 | 25 | 325 | 600 |
10581 | 16 X ¾'' X 16 | 25 | 275 | 550 |
10582 | 16 X 1'' X 16 | 25 | 225 | 550 |
10583 | 20 X ½'' X 20 | 25 | 275 | 550 |
10584 | 20 X ¾'' X 20 | 25 | 250 | 470 |
10585 | 20 X 1'' X 20 | 25 | 225 | 470 |
10586 | 25 X ½'' X 25 | 15 | 210 | 400 |
10587 | 25 X ¾'' X 25 | 15 | 195 | 370 |
10588 | 25 X 1'' X 25 | 15 | 165 | 350 |
10589 | 32 X ¾'' X 32 | 10 | 110 | 200 |
10590 | 32 X 1'' X 32 | 10 | 100 | 200 |
© 2019 Yıldızlar Otomotiv Boru Bağlantı Par. San. ve Tic. Ltd. Şti.