CODE | SİZE | PACKİNG QUANTİTY | BOX QUANTİTY | SACK QUANTİTY |
---|---|---|---|---|
10200 | ½'' X ½'' X ½'' | 25 | 600 | 1350 |
10201 | ½'' X ¾'' X ½'' | 25 | 475 | 1300 |
10202 | ¾'' X ½'' X ¾'' | 25 | 475 | 1300 |
10203 | ¾'' X ¾'' X ¾'' | 25 | 475 | 1200 |
10204 | ¾'' X 1'' X ¾'' | 25 | 425 | 1000 |
10205 | 1'' X ½'' X 1'' | 25 | 300 | 900 |
10206 | 1'' X ¾'' X 1'' | 25 | 300 | 900 |
10207 | 1'' X 1'' X 1'' | 25 | 300 | 800 |
10208 | 1¼'' X ½'' X 1¼'' | 15 | 165 | 480 |
10209 | 1¼'' X ¾'' X 1¼'' | 15 | 165 | 480 |
10210 | 1¼'' X 1'' X 1¼'' | 15 | 165 | 450 |
10211 | 1¼'' X 1¼'' X 1¼'' | 15 | 135 | 405 |
10212 | 1½'' X 1½'' X 1½'' | 10 | 80 | 200 |
10213 | 2'' X 1½'' X 2'' | 6 | 48 | 132 |
10214 | 2'' X 2'' X 2'' | 6 | 48 | 120 |
10215 | 2½'' X 2½'' X 2½'' | 3 | 27 | 72 |
10216 | 3'' X 3'' X 3'' | 2 | 16 | 50 |
10217 | 4'' X 4'' X 4'' | 1 | 12 | 27 |
© 2019 Yıldızlar Otomotiv Boru Bağlantı Par. San. ve Tic. Ltd. Şti.