CODE | SİZE | PACKİNG QUANTİTY | BOX QUANTİTY | SACK QUANTİTY |
---|---|---|---|---|
10250 | ½'' X ½'' X ½'' | 25 | 425 | 1175 |
10251 | ½'' X ¾'' X ½'' | 25 | 400 | 1000 |
10252 | ¾'' X ½'' X ¾'' | 25 | 400 | 1050 |
10253 | ¾'' X ¾'' X ¾'' | 25 | 350 | 950 |
10254 | ¾'' X 1'' X ¾'' | 25 | 300 | 800 |
10255 | 1'' X ½'' X 1'' | 25 | 300 | 850 |
10256 | 1'' X ¾'' X 1'' | 25 | 275 | 750 |
10257 | 1'' X 1'' X 1'' | 25 | 225 | 650 |
10258 | 1¼'' X ¾'' X 1¼'' | 15 | 150 | 450 |
10259 | 1¼'' X 1'' X 1¼'' | 15 | 135 | 405 |
10260 | 1½'' X 1¼'' X 1½'' | 10 | 80 | 120 |
10261 | 1½'' X 1½'' X 1½'' | 10 | 60 | 180 |
10262 | 2'' X 1¼'' X 2'' | 6 | 48 | 144 |
10263 | 2'' X 1½'' X 2'' | 6 | 48 | 132 |
10264 | 2'' X 2'' X 2'' | 6 | 36 | 108 |
10265 | 2½'' X 2½'' X 2½'' | 3 | 24 | 66 |
10266 | 3'' X 3'' X 3'' | 2 | 14 | 44 |
10267 | 4'' X 4'' X 4'' | 1 | 11 | 24 |
© 2019 Yıldızlar Otomotiv Boru Bağlantı Par. San. ve Tic. Ltd. Şti.