CODE | SİZE | PACKİNG QUANTİTY | BOX QUANTİTY | SACK QUANTİTY |
---|---|---|---|---|
10460 | ½'' X ½'' | 50 | 1050 | 2500 |
10461 | ½'' X ¾'' | 50 | 700 | 1800 |
10462 | 1½'' X 1'' | 50 | 400 | 1000 |
10463 | ¾'' X ¾'' | 50 | 600 | 1600 |
10464 | ¾'' X 1'' | 50 | 400 | 1000 |
10465 | 1'' X 1'' | 50 | 350 | 900 |
10466 | 1¼'' X 1¼'' | 15 | 165 | 450 |
10467 | 1¼'' X 1½'' | 15 | 210 | 330 |
10468 | 1½'' X 1½'' | 15 | 165 | 330 |
10469 | 1½'' X 2'' | 15 | 135 | 225 |
10470 | 1½'' X 2½'' | 15 | 90 | 195 |
10471 | 2'' X 2'' | 15 | 120 | 225 |
10472 | 2'' X 2½'' | 12 | 84 | 144 |
10473 | 2'' X 3'' | 6 | 66 | 102 |
10474 | 2'' X 4'' | 4 | 44 | 68 |
10475 | 2½'' X 2½'' | 12 | 60 | 144 |
10476 | 2½'' X 3'' | 6 | 54 | 96 |
10477 | 2½'' X 4'' | 4 | 36 | 60 |
10478 | 3'' X 3'' | 6 | 48 | 90 |
10479 | 3'' X 4'' | 4 | 36 | 56 |
10480 | 3'' X 4'' | 4 | 32 | 72 |
© 2019 Yıldızlar Otomotiv Boru Bağlantı Par. San. ve Tic. Ltd. Şti.