CODE | SİZE | PACKİNG QUANTİTY | BOX QUANTİTY | SACK QUANTİTY |
---|---|---|---|---|
10301 | ½'' X ½'' | 25 | 725 | 2000 |
10302 | ¾'' X ½'' | 25 | 725 | 2000 |
10303 | ¾'' X ¾'' | 25 | 625 | 1900 |
10304 | 1'' X ½'' | 25 | 475 | 1400 |
10305 | 1'' X ¾'' | 25 | 475 | 1500 |
10306 | 1'' X 1'' | 25 | 425 | 1050 |
10307 | 1¼'' X ½'' | 15 | 240 | 675 |
10308 | 1¼'' X ¾'' | 15 | 240 | 645 |
10309 | 1¼'' X 1'' | 15 | 240 | 630 |
10310 | 1¼'' X 1¼'' | 15 | 180 | 510 |
10311 | 1½'' X 1½'' | 10 | 220 | 300 |
10312 | 2'' X 1¼'' | 6 | 84 | 228 |
10313 | 2'' X 1½'' | 6 | 84 | 216 |
10314 | 2'' X 2'' | 6 | 72 | 180 |
10314 | 2'' X 2'' | 6 | 72 | 180 |
10315 | 2½'' X 2½'' | 4 | 44 | 120 |
10316 | 3'' X 3'' | 2 | 28 | 80 |
10317 | 4'' X 4'' | 1 | 18 | 48 |
© 2019 Yıldızlar Otomotiv Boru Bağlantı Par. San. ve Tic. Ltd. Şti.