Code | Größe | Anzahl der Kartons | Anzahl der Säcke | Anzahl der Verpackungen |
---|---|---|---|---|
6320 | 20 X 20 X 20 | 165 | 405 | 15 |
6325 | 25 X 25 X 25 | 120 | 250 | 10 |
6332 | 32 X 32 32 | 70 | 150 | 5 |
6340 | 40 X 40 X 40 | 40 | 90 | 5 |
6350 | 50 X 50 X 50 | 28 | 60 | 4 |
6363 | 63 X 63 X 63 | 15 | 36 | 3 |
6375 | 75 X 75 X 75 | 9 | 20 | 1 |
6390 | 90 X 90 X 90 | 5 | 13 | 1 |
6391 | 110 X 110 X 110 | 2 | 8 | 1 |
© 2019 Yıldızlar Otomotiv Boru Bağlantı Par. San. ve Tic. Ltd. Şti.