Code | Größe | Anzahl der Kartons | Anzahl der Säcke | Anzahl der Verpackungen |
---|---|---|---|---|
9320 | 20 | 700 | 1400 | 50 |
9325 | 25 | 425 | 1000 | 25 |
9332 | 32 | 250 | 550 | 25 |
9340 | 40 | 135 | 300 | 15 |
9350 | 50 | 84 | 192 | 12 |
9363 | 63 | 48 | 120 | 6 |
9375 | 75 | 32 | 72 | 4 |
9390 | 90 | 20 | 44 | 4 |
9391 | 110 | 10 | 30 | 2 |
© 2019 Yıldızlar Otomotiv Boru Bağlantı Par. San. ve Tic. Ltd. Şti.