| Code | Größe | Anzahl der Kartons | Anzahl der Säcke | Anzahl der Verpackungen |
|---|---|---|---|---|
| 7120 | 20 X 1/2" X 20 | 225 | 495 | 15 |
| 7121 | 20 X 3/4" X 20 | 195 | 465 | 15 |
| 7125 | 25 X 1/2" X 25 | 150 | 370 | 10 |
| 7126 | 25 X 3/4" X 25 | 140 | 330 | 10 |
| 7127 | 25 X 1" X 25 | 130 | 300 | 10 |
| 7128 | 32 X 1/2" X 32 | 10 | ||
| 7132 | 32 X 3/4" X 32 | 90 | 220 | 10 |
| 7133 | 32 X 1" X 32 | 90 | 200 | 10 |
| 7134 | 32 X 1 1/4" X 32 | 80 | 180 | 10 |
| 7140 | 40 X 3/4" X 40 | 60 | 130 | 5 |
| 7141 | 40 X 1" X 40 | 55 | 130 | 5 |
| 7142 | 40 X 1 1/2" X 40 | 50 | 120 | 5 |
| 7150 | 40 X 1 1/2" X 40 | 45 | 100 | 5 |
| 7151 | 50 X 3/4" X 50 | 36 | 88 | 4 |
| 7152 | 50 X 1" X 50 | 36 | 84 | 4 |
| 7153 | 50 X 1 1/4" X 50 | 32 | 80 | 4 |
| 7163 | 50 X 1 1/2" X 50 | 32 | 76 | 4 |
| 7164 | 50 X 2" X 50 | 24 | 64 | 4 |
| 7165 | 63 X 1" X 63 | 24 | 54 | 3 |
| 7166 | 63 X 1 1/4" X 63 | 21 | 51 | 3 |
| 7175 | 63 X 1 1/2" X 63 | 21 | 48 | 3 |
| 7176 | 63 X 2" X 63 | 18 | 45 | 3 |
| 7177 | 63 X 2 1/2" X 63 | 15 | 39 | 3 |
| 7190 | 75 X 2" X 75 | 13 | 29 | 1 |
| 7191 | 75 X 2 1/2" X 75 | 12 | 28 | 1 |
| 7192 | 75 X 3" X 75 | 10 | 25 | 1 |
| 7193 | 90 X 2 1/2" X 90 | 6 | 19 | 1 |
| 7194 | 90 X 3" X 90 | 6 | 17 | 1 |
| 7195 | 90 X 4" X 90 | 6 | 16 | 1 |
| 7197 | 110 X 3" X 110 | 3 | 11 | 1 |
| 7198 | 110 X 4" X 110 | 3 | 11 | 1 |
© 2019 Yıldızlar Otomotiv Boru Bağlantı Par. San. ve Tic. Ltd. Şti.