Code | Größe | Anzahl der Kartons | Anzahl der Säcke | Anzahl der Verpackungen |
---|---|---|---|---|
8020 | 20 X 20 | 275 | 700 | 25 |
8025 | 20 X 25 | 180 | 465 | 15 |
8032 | 32 X 32 | 120 | 270 | 10 |
8040 | 40 X 40 | 60 | 140 | 5 |
8050 | 50 X 50 | 36 | 92 | 4 |
8063 | 63 X 63 | 24 | 56 | 4 |
8075 | 75 X 75 | 14 | 34 | 2 |
8090 | 90 X 90 | 8 | 20 | 1 |
8091 | 110 X 110 | 4 | 12 | 1 |
© 2019 Yıldızlar Otomotiv Boru Bağlantı Par. San. ve Tic. Ltd. Şti.