Code | Größe | Anzahl der Kartons | Anzahl der Säcke | Anzahl der Verpackungen |
---|---|---|---|---|
2220 | 20 X 1/2" X 20 | 180 | 405 | 15 |
2221 | 20 X 3/4" X 20 | 165 | 375 | 15 |
2225 | 25 X 1/2" X 25 | 110 | 260 | 10 |
2226 | 25 X 3/4" X 25 | 110 | 250 | 10 |
2227 | 25 X 1" X 25 | 100 | 240 | 10 |
2228 | 32 X 1/2" X 32 | 70 | 180 | 10 |
2232 | 32 X 3/4" X 32 | 70 | 180 | 10 |
2233 | 32 X 1" X 32 | 70 | 180 | 10 |
2234 | 32 X 1 1/4" X 32 | 60 | 130 | 10 |
2240 | 40 X 3/4" X 40 | 40 | 100 | 5 |
2241 | 40 X 1" X 40 | 40 | 90 | 5 |
2242 | 40 X 1 1/2" X 40 | 40 | 90 | 5 |
2250 | 40 X 1 1/2" X 40 | 30 | 80 | 5 |
2251 | 50 X 3/4" X 50 | 28 | 64 | 4 |
2252 | 50 X 1" X 50 | 24 | 64 | 4 |
2253 | 50 X 1 1/4" X 50 | 24 | 60 | 4 |
2263 | 50 X 1 1/2" X 50 | 24 | 56 | 4 |
2264 | 50 X 2" X 50 | 20 | 48 | 4 |
2265 | 63 X 1" X 63 | 18 | 42 | 3 |
2266 | 63 X 1 1/4" X 63 | 18 | 39 | 3 |
2275 | 63 X 1 1/2" X 63 | 15 | 33 | 3 |
2276 | 63 X 2" X 63 | 15 | 33 | 3 |
2277 | 63 X 2 1/2" X 63 | 12 | 30 | 3 |
2290 | 75 X 2" X 75 | 9 | 24 | 1 |
2291 | 75 X 2 1/2" X 75 | 9 | 23 | 1 |
2292 | 75 X 3" X 75 | 9 | 22 | 1 |
2293 | 90 X 2 1/2" X 90 | 5 | 14 | 1 |
2294 | 90 X 3" X 90 | 5 | 14 | 1 |
2295 | 90 X 4" X 90 | 5 | 12 | 1 |
2296 | 110 X 2 1/2" X 110 | 3 | 10 | 1 |
2297 | 110 X 3" X 110 | 3 | 9 | 1 |
2298 | 110 X 4" X 110 | 3 | 8 | 1 |
© 2019 Yıldızlar Otomotiv Boru Bağlantı Par. San. ve Tic. Ltd. Şti.