الرمز | أبعاد | عدد الصناديق | أكياس قطعة | عدد من التعبئة والتغليف |
---|---|---|---|---|
8320 | 25 X 20 | 210 | 495 | 15 |
8325 | 32 X 25 | 120 | 300 | 10 |
8332 | 40 X 32 | 60 | 150 | 5 |
8340 | 50 X 40 | 75 | 170 | 5 |
8350 | 63 X 50 | 44 | 108 | 4 |
8362 | 75 X 50 | |||
8363 | 75 X 63 | 18 | 40 | 2 |
8374 | 90 X 63 | |||
8375 | 90 X 75 | 11 | 24 | 1 |
8390 | 110 X 90 | 7 | 16/td> | 1 |
© 2019 Yıldızlar Otomotiv Boru Bağlantı Par. San. ve Tic. Ltd. Şti.