الرمز | أبعاد | عدد الصناديق | أكياس قطعة | عدد من التعبئة والتغليف |
---|---|---|---|---|
7020 | 20 X 1/2" X 20 | 225 | 525 | 15 |
7021 | 20 X 3/4" X 20 | 210 | 495 | 15 |
7025 | 25 X 1/2" X 25 | 160 | 360 | 10 |
7026 | 25 X 3/4" X 25 | 150 | 350 | 10 |
7027 | 25 X 1" X 25 | 130 | 300 | 10 |
7028 | 25 X 1 1/4" X 25 | 120 | 280 | 10 |
7032 | 32 X 3/4" X 32 | 100 | 220 | 10 |
7033 | 32 X 1" X 32 | 100 | 220 | 10 |
7034 | 32 X 1 1/4" X 32 | 90 | 200 | 10 |
7040 | 40 X 1" X 40 | 55 | 130 | 5 |
7041 | 40 X 1 1/4" X 40 | 50 | 120 | 5 |
7042 | 40 X 1 1/2" X 40 | 45 | 110 | 5 |
7050 | 50 X 1" X 50 | 36 | 88 | 4 |
7051 | 50 X 1 1/4" X 50 | 32 | 76 | 4 |
7052 | 50 X 1 1/2" X 50 | 32 | 72 | 4 |
7053 | 50 X 2" X 50 | 28 | 68 | 4 |
7063 | 63 X 1 1/4" X 63 | 24 | 54 | 3 |
7064 | 63 X 1 1/2" X 63 | 21 | 51 | 3 |
7065 | 63 X 2" X 63 | 18 | 48 | 3 |
7066 | 63 X 2 1/2" X 63 | 15 | 39 | 3 |
7075 | 75 X 2" X 75 | 13 | 30 | 1 |
7076 | 75 X 2 1/2" X 75 | 13 | 29 | 1 |
7077 | 75 X 3" X 75 | 11 | 25 | 1 |
7090 | 90 X 2 1/2" X 90 | 8 | 19 | 1 |
7091 | 90 X 3" X 90 | 8 | 18 | 1 |
7092 | 90 X 4" X 90 | 7 | 17 | 1 |
7094 | 110 X 3" X 110 | 4 | 11 | 1 |
7095 | 110 X 4" X 110 | 4 | 11 | 1 |
© 2019 Yıldızlar Otomotiv Boru Bağlantı Par. San. ve Tic. Ltd. Şti.