الرمز | أبعاد | عدد الصناديق | أكياس قطعة | عدد من التعبئة والتغليف |
---|---|---|---|---|
4220 | 20 X 1/2" | 325 | 700 | 25 |
4221 | 20 X 3/4" | 250 | 650 | 25 |
4225 | 25 X 1/2"" | 225 | 555 | 15 |
4226 | 25 X 3/4" | 195 | 450 | 15 |
4227 | 25 X 1" | 180 | 405 | 15 |
4232 | 32 X 3/4" | |||
4233 | 32 X 1" | 120 | 320 | 10 |
4234 | 32 X 1 1/4" | 100 | 250 | 10 |
4235 | 40 X 1" | 70 | 160 | 5 |
4240 | 40 X 1 1/4" | 70 | 175 | 5 |
4241 | 40 X 1 1/2" | 60 | 150 | 5 |
4242 | 50 X 1 1/4" | 48 | 120 | 4 |
4250 | 50 X 1 1/2" | 48 | 100 | 4 |
4251 | 50 X 2" | 36 | 88 | 4 |
4252 | 63 X 1 1/2" | 24 | 64 | 4 |
4263 | 63 X 2" | 24 | 64 | 4 |
4264 | 63 X 2 1/2" | 24 | 56 | 4 |
4265 | 75 X 2" | 18 | 44 | 2 |
4275 | 75 X 2 1/2" | 16 | 40 | 2 |
4276 | 75 X 3" | 16 | 36 | 2 |
4277 | 90 X 2 1/2" | 10 | 25 | 1 |
4290 | 90 X 3" | 10 | 25 | 1 |
4291 | 90 X 4" | 9 | 21 | 1 |
4292 | 110 X 3" | 6 | 19 | 1 |
4293 | 110 X 4" | 6 | 17 | 1 |
© 2019 Yıldızlar Otomotiv Boru Bağlantı Par. San. ve Tic. Ltd. Şti.